Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/58
Title: | PERFIL SOCIOECONÓMICO DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO DEL AÑO 2012 EN LA MODALIDAD DE INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA DE CATACAMAS, OLANCHO |
Other Titles: | JAVIER ANTONIO REYES LUNA |
Authors: | ANDRADE JIMENEZ, KEYLA ELIZABETH |
Keywords: | PERFIL SOCIOECONÓMICO ESTUDIANTES PRIMER INGRESO MODALIDAD INTERNOS |
Issue Date: | Nov-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | ANDRADE, 2013 |
Series/Report no.: | 04110;01114 |
Abstract: | El trabajo de investigación se realizó en el municipio de Catacamas del departamento de Olancho, con el objetivo de determinar el perfil socioeconómico de los estudiantes de primer ingreso del año 2012, en la modalidad de internos de la Universidad Nacional de Agricultura. Para lograr este estudio se utilizó una encuesta, que consistió en evaluar diferentes factores como ser: Demográficos, socioculturales y económicos. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/58 |
ISSN: | 04110 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KEYLA ELIZABETH ANDRADE JIMENEZ.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.