Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | AYALA PADILLA, RAUL ALBERTO | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-09T05:19:07Z | - |
dc.date.available | 2024-06-09T05:19:07Z | - |
dc.date.issued | 2013-11 | - |
dc.identifier.citation | AYALA, 2013 | en_US |
dc.identifier.issn | 04108 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/57 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad determinar con cuál de los tratamientos evaluados
(convencional u organico) se obtiene mayor rendimiento de frutos por parcela así como comparar
los costos de producción del cultivo de la lechuga en ambos sistemas, un estudio de mercado para
determinar la oferta y la demanda de este cultivo así como el grado de aceptación por parte de los
consumidores hacia el uso de sistemas alternativos para el cultivo de estas verduras. El estudio
fue desarrollado en la ciudad de Catacamas, aldea Colonia Agrícola, para desarrollar la
investigación se sembraron 2 parcelas de 75m2
cada una en las cuales una fue tratada con
insumos químicos y otra con orgánicos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04108;01113 | - |
dc.subject | VALORACION | en_US |
dc.subject | SISTEMAS | en_US |
dc.subject | PRODUCCION | en_US |
dc.subject | LECHUGA | en_US |
dc.title | VALORACION DE DOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE LECHUGA | en_US |
dc.title.alternative | SANTIAGO MARADIAGA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|