Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | CALDERÓN VENTURA, XIMENA RAQUEL | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-09T04:30:09Z | - |
dc.date.available | 2024-06-09T04:30:09Z | - |
dc.date.issued | 2013-11 | - |
dc.identifier.citation | CALDERÓN, 2013 | en_US |
dc.identifier.issn | 04106 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/56 | - |
dc.description.abstract | El presente diagnóstico se llevó a cabo bajo la dirección de la Universidad Nacional de
Agricultura y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, el cual se realizó en 15 comunidades del municipio de Santa Ana, La Paz
con el objetivo de determinar el estado de seguridad alimentaria y nutricional de las
familias con niños entre seis meses a cinco años de edad. Por lo que se consideró a la
familia como unidad de estudio, de las cuales se utilizó una muestra representativa de 207
familias, distribuidas proporcionalmente en las 15 comunidades escogidas de forma
aleatoria considerando que solo se tomaría en cuenta las viviendas donde residen niños de
seis meses y menores de cinco años. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04106;01112 | - |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | ESTADO | en_US |
dc.subject | SEGURIDAD | en_US |
dc.subject | ALIMENTARIA | en_US |
dc.subject | NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | NIÑOS | en_US |
dc.title | DIAGNÓSTICO SOBRE EL ESTADO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN NIÑOS ENTRE SEIS MESES Y CINCO AÑOS EN 15 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, LA PAZ. | en_US |
dc.title.alternative | ARLIN DANERI LOBO MEDINA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|