Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/56
Title: | DIAGNÓSTICO SOBRE EL ESTADO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN NIÑOS ENTRE SEIS MESES Y CINCO AÑOS EN 15 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, LA PAZ. |
Other Titles: | ARLIN DANERI LOBO MEDINA |
Authors: | CALDERÓN VENTURA, XIMENA RAQUEL |
Keywords: | DIAGNÓSTICO ESTADO SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL NIÑOS |
Issue Date: | Nov-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | CALDERÓN, 2013 |
Series/Report no.: | 04106;01112 |
Abstract: | El presente diagnóstico se llevó a cabo bajo la dirección de la Universidad Nacional de Agricultura y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el cual se realizó en 15 comunidades del municipio de Santa Ana, La Paz con el objetivo de determinar el estado de seguridad alimentaria y nutricional de las familias con niños entre seis meses a cinco años de edad. Por lo que se consideró a la familia como unidad de estudio, de las cuales se utilizó una muestra representativa de 207 familias, distribuidas proporcionalmente en las 15 comunidades escogidas de forma aleatoria considerando que solo se tomaría en cuenta las viviendas donde residen niños de seis meses y menores de cinco años. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/56 |
ISSN: | 04106 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
XIMENA RAQUEL CALDERÓN VENTURA.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.