Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | MARTINEZ HENRIQUEZ, HUGO ARMANDO | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-09T03:56:06Z | - |
dc.date.available | 2024-06-09T03:56:06Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | MARTINEZ, 2013 | en_US |
dc.identifier.issn | 04100 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/53 | - |
dc.description.abstract | Este diagnóstico se realizó con el propósito de evaluar la situación actual de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional en el municipio de Curarén, ubicado en el departamento de
Francisco Morazán. Se evaluaron variables antropométricas para medir el grado de
desnutrición en los niños, la Seguridad Alimentaria y Nutricional, aspectos
socioeconómicos y aspectos productivos y ambientales. Los resultados mostraron que el
9.6% de los niños sufre desnutrición aguda y un 63.6% mostraron desnutrición crónica. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04100;01109 | - |
dc.subject | SITUACIÓN | en_US |
dc.subject | SEGURIDAD | en_US |
dc.subject | ALIMENTARIA | en_US |
dc.subject | NUTRICIONAL | en_US |
dc.title | SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN) EN EL MUNICIPIO DE CURAREN, FRANCISCO MORAZAN | en_US |
dc.title.alternative | MARIO EDGARDO TALAVERA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|