Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | ZELAYA PADILLA, RAMÓN ERNESTO | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T04:49:11Z | - |
dc.date.available | 2024-05-30T04:49:11Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | ZELAYA, 2013 | en_US |
dc.identifier.issn | 04096 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/51 | - |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en el laboratorio de microbiología de la Empacadora de carnes C&D. Se
evaluó la capacidad antimicrobiana de Lactobacillus fermentum, Lactobacillus casei y sus
metabolitos frente a E. coli O157H:7, teniendo dos factores de estudio; el tiempo de
fermentación y el producto de fermento, se utilizó seis tiempos de fermentación, hora 0, 1, 2,
3, 4, y 5. La hora 0 corresponderá a las condiciones iniciales de fermentación. Los productos
de fermento utilizados fueron; célula de Lact. fermentum + Metabolito, la célula de Lact.
fermentum, célula de Lact. casei + Metabolito y la célula de Lact. casei, donde se obtuvieron
24 tratamientos con cuatro repeticiones por cada tratamiento y la variable respuesta que fue el
halo de inhibición. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04096;01107 | - |
dc.subject | ACCIÓN | en_US |
dc.subject | ANTIMICROBIANA | en_US |
dc.subject | Lactobacillus | en_US |
dc.subject | METABOLITOS | en_US |
dc.title | ACCIÓN ANTIMICROBIANA DE Lactobacillus fermentum, Lactobacillus casei Y SUS METABOLITOS CONTRA Escherichia coli O157 H:7 | en_US |
dc.title.alternative | FANNY MARADIAGA CARRANZA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|