Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/51
Título : | ACCIÓN ANTIMICROBIANA DE Lactobacillus fermentum, Lactobacillus casei Y SUS METABOLITOS CONTRA Escherichia coli O157 H:7 |
Otros títulos : | FANNY MARADIAGA CARRANZA |
Autor : | ZELAYA PADILLA, RAMÓN ERNESTO |
Palabras clave : | ACCIÓN ANTIMICROBIANA Lactobacillus METABOLITOS |
Fecha de publicación : | dic-2013 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | ZELAYA, 2013 |
Citación : | 04096;01107 |
Resumen : | El estudio se realizó en el laboratorio de microbiología de la Empacadora de carnes C&D. Se evaluó la capacidad antimicrobiana de Lactobacillus fermentum, Lactobacillus casei y sus metabolitos frente a E. coli O157H:7, teniendo dos factores de estudio; el tiempo de fermentación y el producto de fermento, se utilizó seis tiempos de fermentación, hora 0, 1, 2, 3, 4, y 5. La hora 0 corresponderá a las condiciones iniciales de fermentación. Los productos de fermento utilizados fueron; célula de Lact. fermentum + Metabolito, la célula de Lact. fermentum, célula de Lact. casei + Metabolito y la célula de Lact. casei, donde se obtuvieron 24 tratamientos con cuatro repeticiones por cada tratamiento y la variable respuesta que fue el halo de inhibición. |
URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/51 |
ISSN : | 04096 |
Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAMÓN ERNESTO ZELAYA PADILLA.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.