Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | TORRES LÓPEZ, MARÍA ALEJANDRA | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T21:56:16Z | - |
dc.date.available | 2024-05-22T21:56:16Z | - |
dc.date.issued | 2012-12 | - |
dc.identifier.citation | TORRES, 2012 | en_US |
dc.identifier.issn | 03550 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/42 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio fue realizado en la Universidad Tecnológica de la Mixteca México, el
cual consistió en: la extracción de la enzima Hidroperóxido liasa, en la cáscara del fruto
de pitaya (stenocereus pruinosus), evaluando diferentes factores: estadío del fruto (flor,
inmaduro y maduro), estado: (fresco o congelado), diferentes tiempos de molido (10, 20 y
30 segundos) y el efecto de dos diferentes tipos de sustrato HPOD y HPOT, luego se
determinó por el método de Bradford la concentración de proteína general presente, para
finalmente proceder a la detección de actividad enzimática, dicha actividad se detectó por
espectrofotometría. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 03550;00833 | - |
dc.subject | DETECCIÓN | en_US |
dc.subject | ENZIMA | en_US |
dc.subject | HIDROPERÓXIDO | en_US |
dc.subject | CÁSCARA | en_US |
dc.subject | ESTADÍOS | en_US |
dc.subject | FRUTO | en_US |
dc.title | DETECCIÓN DE LA ENZIMA HIDROPERÓXIDO LIASA, EN LA CÁSCARA DE PITAYA (Stenocereus pruinosus) EN DIFERENTES ESTADÍOS DE FRUTO | en_US |
dc.title.alternative | LICZA PADILLA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|