Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/42
Title: | DETECCIÓN DE LA ENZIMA HIDROPERÓXIDO LIASA, EN LA CÁSCARA DE PITAYA (Stenocereus pruinosus) EN DIFERENTES ESTADÍOS DE FRUTO |
Other Titles: | LICZA PADILLA |
Authors: | TORRES LÓPEZ, MARÍA ALEJANDRA |
Keywords: | DETECCIÓN ENZIMA HIDROPERÓXIDO CÁSCARA ESTADÍOS FRUTO |
Issue Date: | Dec-2012 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | TORRES, 2012 |
Series/Report no.: | 03550;00833 |
Abstract: | El presente estudio fue realizado en la Universidad Tecnológica de la Mixteca México, el cual consistió en: la extracción de la enzima Hidroperóxido liasa, en la cáscara del fruto de pitaya (stenocereus pruinosus), evaluando diferentes factores: estadío del fruto (flor, inmaduro y maduro), estado: (fresco o congelado), diferentes tiempos de molido (10, 20 y 30 segundos) y el efecto de dos diferentes tipos de sustrato HPOD y HPOT, luego se determinó por el método de Bradford la concentración de proteína general presente, para finalmente proceder a la detección de actividad enzimática, dicha actividad se detectó por espectrofotometría. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/42 |
ISSN: | 03550 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARÍA ALEJANDRA TORRES LÓPEZ.pdf | 621.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.