Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/39
Title: | EFECTO DE LA ENZIMA COAGULANTE FPC (CHY Max M) SOBRE EL RENDIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS SENSORIALES DEL QUESO FRESCO |
Other Titles: | ROSA ARELYS BETANCOUTH |
Authors: | MARADIAGA ACOSTA, REINA FABIOLA |
Keywords: | EFECTO ENZIMA COAGULANTE RENDIMIENTO CARACTERÍSTICAS QUESO FRESCO |
Issue Date: | Dec-2012 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | MARADIAGA, 2012 |
Series/Report no.: | 03538;00827 |
Abstract: | El trabajo experimental se realizó en las instalaciones de la Planta Procesadora de Lácteos de la Universidad Nacional de Agricultura. Se evaluó el efecto de la enzima coagulante (quimosina producida por fermentación por el microorganismo Aspersillus niger) de la marca CHY Max M actualmente poco utilizado en la industria láctea hondureña, con el propósito de identificar los mejores rendimiento, tiempo de coagulación y características sensoriales: amargor y firmeza del queso; en comparación con dos enzimas coagulantes de origen fúngico por el microorganismo (Rhizomucor miehei) de las marcas Marshall y Tres muñecas. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar con arreglo factorial, se estudiaron los factores: tipo de coagulante y temperatura de coagulación de 32 °C, 38 °C y 44 °C. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/39 |
ISSN: | 03538 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REINA FABIOLA MARADIAGA ACOSTA.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.