Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | AYALA PADILLA, BESSY FAVIOLA | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T20:37:43Z | - |
dc.date.available | 2024-05-22T20:37:43Z | - |
dc.date.issued | 2012-12 | - |
dc.identifier.citation | AYALA, 2012 | en_US |
dc.identifier.issn | 03528 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/37 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como importancia encontrar la formulación correcta del
queso capita tomando como marco de referencia el ya existente en el mercado con el
propósito de ampliar la cartera de productos de la empresa LEYDE y con esto aumentar
la rentabilidad de la empresa. El estudio fue desarrollado en las instalaciones de dicha
planta, ubicada en la Ceiba, Atlántida. El queso de capas se obtiene a través de la
acidificación de la cuajada, lo cual da un cuerpo y sabor característico. El proceso de
producción del queso antes mencionado tarda alrededor de 8 horas y media debido a la
etapa de acidificación de la leche, más el tiempo en salmuera al que fué sometida la
cuajada, (10 horas, 22 horas y 20 minutos). | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 03528;00822 | - |
dc.subject | DESARROLLO | en_US |
dc.subject | QUESO | en_US |
dc.subject | CAPITA | en_US |
dc.subject | NUEVO PRODUCTO | en_US |
dc.title | DESARROLLO DE QUESO CAPITA COMO NUEVO PRODUCTO EN LA EMPRESA LEYDE, LA CEIBA, ATLANTIDA | en_US |
dc.title.alternative | FANNY ALEYDA MARADIAGA CARRANZA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|