Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/36
Título : | DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN), DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO |
Otros títulos : | MILDRE ELEAZAR TURCIOS M. |
Autor : | PINEDA HERNÁNDEZ, BAYRON ROBERTO |
Palabras clave : | DIAGNOSTICO ESTADO SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL CASCO URBANO |
Fecha de publicación : | dic-2011 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | PINEDA, 2011 |
Citación : | 3282;00697 |
Resumen : | El presente diagnostico se llevo a cabo en bajo la coordinación de la Universidad Nacional de Agricultura y personal de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), y se realizo con el objetivo de conocer el estado de Seguridad Alimentaria y Nutricional de las familias del casco urbano del Municipio de Catacamas Olancho. Para ello se considero a la familia como unidad de estudio, por lo que se utilizo una muestra representativa de 363 familias, las que fueron distribuidas proporcionalmente en 77 barrios y colonias del casco urbano y escogidas de forma aleatoria considerando que solo se tomaría en cuenta viviendas de perfil humilde y donde residen niños menores de 5 años o mujeres embarazadas. |
URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/36 |
ISSN : | 3282 |
Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BAYRON ROBERTO PINEDA HERNÁNDEZ.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.