Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | VALDEZ CRUZ, EDISSA ALEJANDRA | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T16:46:43Z | - |
dc.date.available | 2024-05-22T16:46:43Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.citation | VALDEZ, 2011 | en_US |
dc.identifier.issn | 03147 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/33 | - |
dc.description.abstract | El trabajo se efectuó en el laboratorio de edafología de la Universidad de Granada, Facultad
de Ciencias, ubicada en la provincia de Andalucía, entre el 1 de Septiembre y el 18 de
Noviembre de 2011, con el objetivo de determinar algunas propiedades físicas y químicas
del suelo en tres zonas de la cuenca del río Guadalfeo. El cual consiste primeramente en el
muestreo de 3 zonas una natural, otra de repoblación y la última sin vegetación; para tener
material dispuesto y luego proseguir con el análisis de suelo para cada propiedad. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 03147;00629 | - |
dc.subject | DETERMINACIÓN | en_US |
dc.subject | PROPIEDADES FÍSICAS | en_US |
dc.subject | QUÍMICAS | en_US |
dc.subject | SUELO | en_US |
dc.subject | ZONAS REPOBLADAS | en_US |
dc.subject | NATURALES | en_US |
dc.title | DETERMINACIÓN DE ALGUNAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL SUELO EN TRES ZONAS REPOBLADAS Y NATURALES EN LA CUENCA DEL RÍO GUADALFEO EN SOPORTÚJAR, GRANADA, ESPAÑA | en_US |
dc.title.alternative | Ph. D. MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|