Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | Izaguirre Gonzalez, Esperanza Yisell | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T16:36:28Z | - |
dc.date.available | 2024-05-22T16:36:28Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.citation | ZAGUIRRE, 2011 | en_US |
dc.identifier.issn | 03145 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/32 | - |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en la Del Campo International School, en la Aldea Agua dulce
con el objetivo de determinar el uso de agua subterránea, energía eléctrica y emisión de
dióxido de carbono mediante un sistema de captación de agua lluvia.
El trabajo consistió en medir la capacidad de captación de agua lluvia que tienen los
edificios de la escuela. Se contó con información sobre precipitación proporcionada por el
Servicio Meteorológico Nacional, se colectó agua de lluvia para hacer un análisis
microbiológico, de elementos pesados y fisicoquímico para poder recomendarla de acuerdo
al uso que se le va a dar, ya que es para uso personal. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 03145;00628 | - |
dc.subject | APROVECHAMIENTO | en_US |
dc.subject | CAPTACIÓN | en_US |
dc.subject | AGUAS LLUVIAS | en_US |
dc.subject | ALTERNATIVA | en_US |
dc.subject | PRODUCCIÓN | en_US |
dc.subject | LIMPIA | en_US |
dc.title | APROVECHAMIENTO Y CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMO ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN LA ALDEA AGUA DULCE, DISTRITO CENTRAL | en_US |
dc.title.alternative | RAMÓN LEÓN CANACA CALDERÓN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|