Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/303
Título : | ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO “OVINO – CAPRINO” EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CATACAMAS, OLANCHO. |
Otros títulos : | ORLIN RAMIREZ ALVARADO |
Autor : | MEJÍA MÉNDEZ, WILFREDO NATANAEL |
Palabras clave : | ESTUDIO SOCIOECONÓMICO IMPLEMENTACIÓN PROYECTO OVINO CAPRINO UNIVERSIDAD CATACAMAS |
Fecha de publicación : | jun-2016 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | MEJÍA, 2016 |
Citación : | 6720;02430 |
Resumen : | Con el propósito de conocer la oferta y demanda que tiene la carne de ovejo y la leche de cabra, se desarrolló la siguiente investigación desde el mes de Diciembre de 2015 al mes de Junio de 2016, en la zona urbana de la ciudad de Catacamas. El estudio se llevó a cabo mediante la utilización del método descriptivo no experimental haciendo uso de la aplicación de encuestas. Aplicándose tres tipos de encuestas una dirigida a los consumidores de carne y lácteos, tomando una muestra de la población de 202 personas, Otra encuesta dirigida a los distribuidores de carnes y lácteos tomando el total de 22 negocios La otra dirigida a los dueños de restaurantes dedicados a la venta de carnes tomando el total de 10 restaurantes. |
URI : | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/303 |
ISSN : | 6720 |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
WILFREDO NATANAEL MEJÍA MÉNDEZ.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.