Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/303
Title: | ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO “OVINO – CAPRINO” EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CATACAMAS, OLANCHO. |
Other Titles: | ORLIN RAMIREZ ALVARADO |
Authors: | MEJÍA MÉNDEZ, WILFREDO NATANAEL |
Keywords: | ESTUDIO SOCIOECONÓMICO IMPLEMENTACIÓN PROYECTO OVINO CAPRINO UNIVERSIDAD CATACAMAS |
Issue Date: | Jun-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | MEJÍA, 2016 |
Series/Report no.: | 6720;02430 |
Abstract: | Con el propósito de conocer la oferta y demanda que tiene la carne de ovejo y la leche de cabra, se desarrolló la siguiente investigación desde el mes de Diciembre de 2015 al mes de Junio de 2016, en la zona urbana de la ciudad de Catacamas. El estudio se llevó a cabo mediante la utilización del método descriptivo no experimental haciendo uso de la aplicación de encuestas. Aplicándose tres tipos de encuestas una dirigida a los consumidores de carne y lácteos, tomando una muestra de la población de 202 personas, Otra encuesta dirigida a los distribuidores de carnes y lácteos tomando el total de 22 negocios La otra dirigida a los dueños de restaurantes dedicados a la venta de carnes tomando el total de 10 restaurantes. |
URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/303 |
ISSN: | 6720 |
Appears in Collections: | FCEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
WILFREDO NATANAEL MEJÍA MÉNDEZ.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.