Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/301
Title: | DIAGNOSTICO DEL IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DE LAS REMESAS EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS, OLANCHO |
Other Titles: | FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA |
Authors: | HERNÁNDEZ PERALTA, ENMA MARÍA |
Keywords: | DIAGNOSTICO IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO REMESAS COLONIA AGRÍCOLA CATACAMAS |
Issue Date: | Jun-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | HERNÁNDEZ, 2016 |
Series/Report no.: | 06711;02425 |
Abstract: | El presente estudio tuvo como propósito conocer el impacto socioeconómico de las remesas familiares de las familias de la Colonia Agrícola, para la creación de una línea de base para la construcción futura de estrategias de desarrollo y mejorar las condiciones de vida para las familias presentes que viven en la comunidad. En la investigación se aplicó una metodología de investigación descriptiva que permitió la evaluación del impacto socioeconómico de la comunidad que reciben remesas familiares, aspectos de migración, porcentajes de la población que recibe remesas determinando: el género, la edad, estado civil, y su ocupación. |
URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/301 |
ISSN: | 06711 |
Appears in Collections: | FCEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ENMA MARÍA HERNÁNDEZ PERALTA.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.