Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/290
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FLORES BUESO, INGRID YANITZA | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T04:47:30Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T04:47:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | FLORES, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06675 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/290 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló en la empresa Ricafe Mujer, ubicada en Catacamas, Honduras, desarrollándose un diagnostico agro empresarial bajo los criterios metodológicos del Centro de Desarrollo Empresarial Valles de Olancho (CDE-RVO). Los parámetros a evaluar, mediante una encuesta escrita, fueron: calidad del producto, precios demandados, tipo de café que prefieren las personas, entre otros. Para el desarrollo del diagnóstico se utilizó los formatos de Diagnóstico, Plan de Negocios y un análisis FODA que el CDERVO utiliza, se realizaron 5 visitas a la empresa para la recolección de la información. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06675;02407 | - |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | AGROEMPRESARIAL | en_US |
dc.subject | EMPRESA | en_US |
dc.subject | RICAFÉ | en_US |
dc.subject | MUJER | en_US |
dc.subject | CATACAMAS | en_US |
dc.title | DIAGNÓSTICO AGROEMPRESARIAL PARA LA EMPRESA RICAFÉ MUJER DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO | en_US |
dc.title.alternative | VENTURTA OBDULIO ZELAYA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INGRID YANITZA FLORES BUESO.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.