Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/289
Title: | ESTIMACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA DE LA CARNE DE TILAPIA (Oreochromis niloticus) EN DOS MUNICIPIOS DE LA ECO RUTA“KAO KAMASA” |
Other Titles: | RUBÉN AUGUSTO SINCLAIR |
Authors: | SARMIENTO ARGUETA, NIBER SAMIN |
Keywords: | ESTIMACIÓN OFERTA DEMANDA CARNE TILAPIA ECO RUTA“KAO |
Issue Date: | Nov-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | SARMIENTO, 2013 |
Series/Report no.: | 04204;01161 |
Abstract: | Honduras se ubica en la actualidad en los primeros lugares como exportador de tilapia fresca al mercado de los Estados Unidos, esta posición privilegiada ha sido el resultado de la producción de grandes compañías exportadoras que operan en el país. Sin embargo, existe un mercado potencial local que puede ser aprovechado por pequeños y medianos productores. En el municipio de Catacamas y Santa María del Real se comercializa tilapia, pero se carece de estudios específicos sobre las características del producto, cantidad y calidad. El presente estudio se enfocó en estimar la oferta y demanda de la carne de tilapia en los dos municipios; se aplicó una metodología descriptiva y participativa con los actores involucrados; las herramientas permitieron determinar las estimaciones de oferta y demanda de carne de tilapia en la zona de estudio. A la vez, permitieron conocer las potencialidades y oportunidades del rubro de la tilapia mediante un análisis FODA. |
URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/289 |
ISSN: | 04204 |
Appears in Collections: | FCEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NIBER SAMIN SARMIENTO ARGUETA.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.