Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/285
Title: | DIAGNOSTICO DE LA CAPACIDAD DE AHORRO Y CREDITO DE ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA |
Other Titles: | MAURICIO ALBERTO MORENO |
Authors: | ANDRADE MALDONADO, DILCIA LIZETH |
Keywords: | DIAGNOSTICO CAPACIDAD AHORRO CREDITO ESTUDIANTES PERSONAL LABORA UNIVERSIDAD |
Issue Date: | Nov-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | ANDRADE, 2013 |
Series/Report no.: | 04188;01153 |
Abstract: | Se realizó un estudio descriptivo con el objetivo de conocer la capacidad de ahorro y crédito de los empleados y estudiantes externos e internos de la Universidad Nacional de Agricultura en la Cooperativa Nuevos Horizontes CONHUNA. El propósito fue conocer el nivel de aceptabilidad de los servicios ofrecidos por la CONHUNA a la comunidad universitaria y analizar la oferta y la demanda. Para la realización del estudio, se tomó una muestra aleatoria estratificada de la comunidad estudiantil, docentes y empleados de la Universidad Nacional de Agricultura que actualmente es de 4,448. De este universo, se definió una muestra representativa de 354 personas, con un 95% de confianza. Las variables estudiadas fueron estudio socioeconómico, capacidad de ahorro, capacidad de crédito, principales necesidades de servicios financieros de la población, demanda y oferta. A pesar de que apenas el 5% de la población meta se encuentra afiliada a la CONHUNA, existe un alto potencial de ahorro que debe ser aprovechado. |
URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/285 |
ISSN: | 04188 |
Appears in Collections: | FCEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DILCIA LIZETH ANDRADE MALDONADO.pdf | 780.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.