Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/273
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DÍAZ NEDA, DEYSI SUYAPA | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T04:37:39Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T04:37:39Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | DÍAZ, 2013 | en_US |
dc.identifier.issn | 04160 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/273 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como propósito conocer la situación socioeconómica, agroalimentaria y nutricional de las familias Pech y proponer una estrategia que permita alcanzar mejor calidad de vida, mayor capacidad productiva para un desarrollo integral del núcleo familiar de la comunidad Pech “El Zopilote”, en el municipio de Dulce Nombre de Culmí. Se aplicó una metodología de investigación participativa e incluyente, que permitió la evaluación socioeconómica/ambiental y la situación alimentaria y nutricional de la comunidad. En relación con la evaluación nutricional de los niños preescolares, se midió el peso y la talla; se evaluó el estado nutricional de la mujer en edad fértil, utilizando el índice de masa corporal y como información complementaria, se evaluó el deterioro agroecológico y ambiental. Para la tabulación y análisis de los datos recolectados, se utilizó el programa EPI INFO versión 3.5.1 (2008), que permitió elaborar los indicadores antropométricos para evaluar el estado nutricional de los niños y niñas; se utilizó la metodología de FANTA para la medición de acceso y consumo de los alimentos en el hogar. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04160;01139 | - |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | SITUACIONAL | en_US |
dc.subject | AGROALIMENTARIO | en_US |
dc.subject | SOCIOECONÓMICO | en_US |
dc.subject | COMUNIDAD | en_US |
dc.subject | PECH | en_US |
dc.subject | PROYECTOS | en_US |
dc.subject | ALTERNATIVOS | en_US |
dc.title | DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AGROALIMENTARIO Y SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD PECH “EL ZOPILOTE”, COMO LINEA BASE PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ALTERNATIVOS. | en_US |
dc.title.alternative | ROBERT DANILO RUBÍ TORRES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEYSI SUYAPA DÍAZ NEDA.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.