Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | IRIAS MATAMOROS, CHRISTELL KALINOSKY | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T05:08:12Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T05:08:12Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | IRIAS, 2013 | en_US |
dc.identifier.issn | 04078 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/263 | - |
dc.description.abstract | El presente diagnóstico se realizó con el objetivo de conocer el estado de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de las familias, así como diagnosticar la situación
socioeconómica y productiva de los agricultores de las comunidades de Oropoli centro,
Oreali, El Deshecho, Las Crucitas, Rosa de Abril, El Jícaro, El Barro Y Chagüite grande,
todas pertenecientes al municipio de Oropoli, El Paraíso. Para ello se utilizó la familia
como unidad de estudio, haciendo uso de una muestra representativa de 126 familias.
Según los resultados obtenidos los productores de las comunidades lo que más cultivan es
maíz y frijol, debido a que son los dos alimentos fundamentales para la dieta alimenticia, la
cantidad de terreno con la que disponen los pequeños agricultores en su mayoría es de 2 a 5
ha de extensión en la cual su producción obtenida es utilizada para el consumo en sus
hogares. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04078;01098 | - |
dc.subject | DETERMINACIÓN | en_US |
dc.subject | ESTADO | en_US |
dc.subject | SEGURIDAD | en_US |
dc.subject | ALIMENTARIA | en_US |
dc.subject | NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | OROPOLI | en_US |
dc.subject | ALTERNATIVAS | en_US |
dc.subject | MEJORAMIENTO | en_US |
dc.title | DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN COMUNIDADES DE OROPOLI, EL PARAÍSO Y ALTERNATIVAS PARA SU MEJORAMIENTO. | en_US |
dc.title.alternative | MARIO EDGARDO TALAVERA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|