Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/263
Title: | DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN COMUNIDADES DE OROPOLI, EL PARAÍSO Y ALTERNATIVAS PARA SU MEJORAMIENTO. |
Other Titles: | MARIO EDGARDO TALAVERA |
Authors: | IRIAS MATAMOROS, CHRISTELL KALINOSKY |
Keywords: | DETERMINACIÓN ESTADO SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL OROPOLI ALTERNATIVAS MEJORAMIENTO |
Issue Date: | Dec-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | IRIAS, 2013 |
Series/Report no.: | 04078;01098 |
Abstract: | El presente diagnóstico se realizó con el objetivo de conocer el estado de Seguridad Alimentaria y Nutricional de las familias, así como diagnosticar la situación socioeconómica y productiva de los agricultores de las comunidades de Oropoli centro, Oreali, El Deshecho, Las Crucitas, Rosa de Abril, El Jícaro, El Barro Y Chagüite grande, todas pertenecientes al municipio de Oropoli, El Paraíso. Para ello se utilizó la familia como unidad de estudio, haciendo uso de una muestra representativa de 126 familias. Según los resultados obtenidos los productores de las comunidades lo que más cultivan es maíz y frijol, debido a que son los dos alimentos fundamentales para la dieta alimenticia, la cantidad de terreno con la que disponen los pequeños agricultores en su mayoría es de 2 a 5 ha de extensión en la cual su producción obtenida es utilizada para el consumo en sus hogares. |
URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/263 |
ISSN: | 04078 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHRISTELL KALINOSKY IRIAS MATAMOROS.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.