Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | MOYA GUIFARRO, CHRISTIAM ORLANDO | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T04:51:35Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T04:51:35Z | - |
dc.date.issued | 2013-11 | - |
dc.identifier.citation | MOYA, 2013 | en_US |
dc.identifier.issn | 04030 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/262 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación fue realizada en la comunidad de Santa Clara en un predio de la
Universidad Nacional de Agricultura, entre el 12 de agosto y el 12 de noviembre del 2013,
con el objetivo de evaluar el efecto de fertilización en el crecimiento de la caoba del
Atlántico (Swietenia macrophylla) en los primeros meses de la plantación, la cual fue
evaluada con tres tipos de abonos; microorganismos de montaña (T2), lombricompost (T3)
y fertilizante químico (N12-P24-K12) (T1), y un testigo absoluto (T1). El estudio consistió
en la evaluación de las variables ‘‘altura de las plantas’’ y ‘‘diámetro en la base de las
plantas’’, para dicho estudio se utilizó un diseño de bloque completamente al azar y se
evaluó durante 12 semanas, abonando la plantación cada 15 días y tomas de datos de las
variables cada 21 días. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04030;01074 | - |
dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
dc.subject | EFECTO | en_US |
dc.subject | FERTILIZACIÓN | en_US |
dc.subject | CRECIMIENTO | en_US |
dc.subject | CAOBA | en_US |
dc.subject | ATLÁNTICO | en_US |
dc.title | EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN EN EL CRECIMIENTO DE LA CAOBA DEL ATLÁNTICO (Swietenia macrophylla), CAMPUS UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, HONDURAS | en_US |
dc.title.alternative | GERARDO JAIR LAGOS HERNÁNDEZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|