Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/261
Title: | DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN), DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN |
Other Titles: | MILDRE ELEAZAR TURCIOS |
Authors: | GUTIERREZ DOMINGUEZ, WILMER DINEL |
Keywords: | DIAGNOSTICO ESTADO SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL GUAIMACA |
Issue Date: | Mar-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | GUTIÉRREZ, 2013 |
Series/Report no.: | 04014;01066 |
Abstract: | El presente diagnóstico, se realizó con el objetivo de conocer el estado de seguridad alimentaria nutricional de las familias que tienen niños de 0.5 a 5 años, del municipio de Guaimaca, Francisco Morazán, por lo que se trabajó con una muestra representativa de 353 hogares, distribuidas proporcionalmente en 12 aldeas de la zona rural del municipio más el casco urbano, aplicándose encuestas solamente donde hubiesen niños de 0.5 a 5 años. Dicha encuesta fue elaborada por el PMA y validada por la UTSAN, evaluándose las variables de seguridad alimentaria: (Acceso a los alimentos, Patrón de consumo, Riesgo de la seguridad alimentaria y el estado de Seguridad Alimentaria), para las variables antropométricas; a) Desnutrición Crónica (T/E), b) Desnutrición Global (P/E) y c) Desnutrición Aguda (P/T) y para los exámenes bioquímicos se evaluó: grado de incidencia de anemia y presencia de parásitos. |
URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/261 |
ISSN: | 04014 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
WILMER DINEL GUTIERREZ DOMINGUEZ.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.