Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/260
Título : | DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL DE LA QUEBRADA EN EL ÁREA DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE LA MONTAÑITA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA |
Otros títulos : | ESMELYM OBED PADILLA |
Autor : | COREA GIRON, DAVID EDMUNDO |
Palabras clave : | DISPONIBILIDAD CALIDAD AGUA SUPERFICIAL QUEBRADA ÁREA CONSERVACIÓN VIDA SILVESTRE MONTAÑITA |
Fecha de publicación : | dic-2013 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | COREA, 2013 |
Citación : | 04000;01059 |
Resumen : | El estudio se realizó en La Quebrada en el Área de Importancia para la Conservación de la Vida Silvestre La Montañita, Universidad Nacional de Agricultura, entre los meses de Agosto y Octubre del año 2013; el cual consistió en la recopilación y tabulación de datos en muestreos realizados en las aguas superficiales de La Quebrada estudio, con el objetivo de evaluar la calidad y disponibilidad del agua y determinar el uso potencial de la misma en la localidad bajo estudio. |
URI : | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/260 |
ISSN : | 04000 |
Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DAVID EDMUNDO COREA GIRON.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.