Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | ZUNIGA ESPINO, HEIDY ELIZABETH | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T04:10:49Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T04:10:49Z | - |
dc.date.issued | 2012-12 | - |
dc.identifier.citation | ZUNIGA, 2012 | en_US |
dc.identifier.issn | 03507 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/259 | - |
dc.description.abstract | Se evaluó Erythrina poeppigiana (poró) en dos sistemas de sombra en el ensayo de SAF
con café, Turrialba, Costa Rica (600 msnm y 2600 mm de precipitación anual), evaluando
los manejos alto convencional (AC), medio convencional (MC), medio orgánico (MO) y
bajo orgánico (BO), en monosombra (poró solo) y en asocio (cashá-poró), en un diseño con
arreglo de parcelas divididas en bloques al azar, con 8 tratamientos y tres repeticiones.
Evaluando las variables nodulación, producción de biomasa del estrato arbóreo, aporte de
nutrientes en residuos de poda y caracterización de raíces. En la nodulación se midió el
porcentaje de nódulos activos, el manejo bajo orgánico (BO) 58.84% representa el mayor
aporte total de nódulos activos en árboles de poró. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 03507;00811 | - |
dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
dc.subject | MANEJO | en_US |
dc.subject | PORÓ | en_US |
dc.subject | NODULACIÓN | en_US |
dc.subject | PRODUCCIÓN | en_US |
dc.subject | BIOMASA | en_US |
dc.subject | ÁRBOL | en_US |
dc.subject | SISTEMAS | en_US |
dc.subject | CONVENCIONALES | en_US |
dc.subject | CAFÉ | en_US |
dc.title | EVALUACIÓN DE MANEJO DEL PORÓ (Erythrina Poeppigiana) SOBRE LA NODULACIÓN Y PRODUCCIÓN DE BIOMASA UTILIZADO COMO ÁRBOL DE SOMBRA, EN SISTEMAS CONVENCIONALES Y ORGÁNICOS DE CAFÉ EN TURRIALBA, COSTA RICA | en_US |
dc.title.alternative | JOSÉ TRINIDAD REYES SANDOVAL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|