Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | SALINAS MARTÍNEZ, JUAN MANUEL | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-21T23:26:22Z | - |
dc.date.available | 2024-09-21T23:26:22Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.citation | SALINAS, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06380 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/257 | - |
dc.description.abstract | Este estudio se realizó en la zona de Río Tinto de Catacamas, Olancho, Honduras en los
meses de noviembre 2015 a febrero de 2016, esta zona presenta una precipitación media
anual de 1300 mm y una altura promedio de 600 msnm. Uno de los objetivos del estudio fue
relacionar la perdida de suelo por erosión hídrica en dos diferentes usos de suelo (i) suelo sin
cobertura y (ii) sistema agroforestal con cacao. Donde se establecieron 6 parcelas de erosión
con longitudes de 5 m x 4 m (20m
), el sistema agroforestal presento menores índices de
perdida de suelo en comparación con el suelo sin cobertura. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06380;02258 | - |
dc.subject | DETERMINACIÓN | en_US |
dc.subject | EROSIÓN | en_US |
dc.subject | HÍDRICA | en_US |
dc.subject | BIOMASA | en_US |
dc.subject | FERTILIDAD | en_US |
dc.subject | SUELO | en_US |
dc.subject | SISTEMAS | en_US |
dc.subject | AGROFORESTALES | en_US |
dc.subject | CACAO | en_US |
dc.subject | ÁRBOLES | en_US |
dc.title | DETERMINACIÓN DE LA EROSIÓN HÍDRICA, APORTE DE BIOMASA Y FERTILIDAD DEL SUELO EN SISTEMAS AGROFORESTALES CON CACAO Y ÁRBOLES MADERABLES EN RÍO TINTO, CATACAMAS, OLANCHO | en_US |
dc.title.alternative | OSCAR FERREIRA CATRILEO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|