Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/257
Título : | DETERMINACIÓN DE LA EROSIÓN HÍDRICA, APORTE DE BIOMASA Y FERTILIDAD DEL SUELO EN SISTEMAS AGROFORESTALES CON CACAO Y ÁRBOLES MADERABLES EN RÍO TINTO, CATACAMAS, OLANCHO |
Otros títulos : | OSCAR FERREIRA CATRILEO |
Autor : | SALINAS MARTÍNEZ, JUAN MANUEL |
Palabras clave : | DETERMINACIÓN EROSIÓN HÍDRICA BIOMASA FERTILIDAD SUELO SISTEMAS AGROFORESTALES CACAO ÁRBOLES |
Fecha de publicación : | abr-2016 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | SALINAS, 2016 |
Citación : | 06380;02258 |
Resumen : | Este estudio se realizó en la zona de Río Tinto de Catacamas, Olancho, Honduras en los meses de noviembre 2015 a febrero de 2016, esta zona presenta una precipitación media anual de 1300 mm y una altura promedio de 600 msnm. Uno de los objetivos del estudio fue relacionar la perdida de suelo por erosión hídrica en dos diferentes usos de suelo (i) suelo sin cobertura y (ii) sistema agroforestal con cacao. Donde se establecieron 6 parcelas de erosión con longitudes de 5 m x 4 m (20m ), el sistema agroforestal presento menores índices de perdida de suelo en comparación con el suelo sin cobertura. |
URI : | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/257 |
ISSN : | 06380 |
Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JUAN MANUEL SALINAS MARTÍNEZ.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.