Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/257
Title: | DETERMINACIÓN DE LA EROSIÓN HÍDRICA, APORTE DE BIOMASA Y FERTILIDAD DEL SUELO EN SISTEMAS AGROFORESTALES CON CACAO Y ÁRBOLES MADERABLES EN RÍO TINTO, CATACAMAS, OLANCHO |
Other Titles: | OSCAR FERREIRA CATRILEO |
Authors: | SALINAS MARTÍNEZ, JUAN MANUEL |
Keywords: | DETERMINACIÓN EROSIÓN HÍDRICA BIOMASA FERTILIDAD SUELO SISTEMAS AGROFORESTALES CACAO ÁRBOLES |
Issue Date: | Apr-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | SALINAS, 2016 |
Series/Report no.: | 06380;02258 |
Abstract: | Este estudio se realizó en la zona de Río Tinto de Catacamas, Olancho, Honduras en los meses de noviembre 2015 a febrero de 2016, esta zona presenta una precipitación media anual de 1300 mm y una altura promedio de 600 msnm. Uno de los objetivos del estudio fue relacionar la perdida de suelo por erosión hídrica en dos diferentes usos de suelo (i) suelo sin cobertura y (ii) sistema agroforestal con cacao. Donde se establecieron 6 parcelas de erosión con longitudes de 5 m x 4 m (20m ), el sistema agroforestal presento menores índices de perdida de suelo en comparación con el suelo sin cobertura. |
URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/257 |
ISSN: | 06380 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JUAN MANUEL SALINAS MARTÍNEZ.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.