Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | PORTILLO VILLANUEVA, JOSÉ DAVID | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-21T23:18:05Z | - |
dc.date.available | 2024-09-21T23:18:05Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | PORTILLO, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06378 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/256 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se llevó a cabo en la zona rural del municipio Dulce Nombre de Culmí en
la zona sur de la Reserva del Hombre Biósfera del Río Plátano en las comunidades de
Jocomico, Las Crucitas y Las Marillitas; El proyecto se desarrolló en tres etapas, en la
primera se hizo uso de una herramienta (encuesta) para recopilar información en agua y
saneamiento básico, con el fin de fortalecer las capacidades en el manejo de aguas para
consumo humano y disposición final de aguas grises, lo cual demostró que en estas
comunidades un 88.8% de la población encuestada, no poseen ningún tipo de conocimiento
sobre tratamiento de aguas grises y solamente un 23.5% de las personas encuestadas cloran
el agua que consumen. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06378;02257 | - |
dc.subject | FORTALECIMIENTO | en_US |
dc.subject | CAPACIDADES | en_US |
dc.subject | MANEJO | en_US |
dc.subject | AGUA | en_US |
dc.subject | CONSUMO | en_US |
dc.subject | SANEAMIENTO | en_US |
dc.subject | BÁSICO | en_US |
dc.subject | JOCOMICO | en_US |
dc.subject | MARILLITAS | en_US |
dc.subject | CULMÍ | en_US |
dc.title | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN EL MANEJO DE AGUA PARA CONSUMO Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE JOCOMICO, LAS MARILLITAS Y LAS CRUCITAS EN EL MUNICIPIO DULCE NOMBRE DE CULMÍ | en_US |
dc.title.alternative | JORGE ORBIN CARDONA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|