Universidad Nacional de Agricultura
Este Repositorio Institucional tiene como propósito recopilar los documentos de carácter académico y científico producidos y custodiados por la UNAG para su divulgación, en apoyo a la investigación y el fomento a la creación de nuevo conocimiento.
Portal
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/250
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | BACA GONZALEZ, YESTHIN ARIEL | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T04:08:27Z | - |
dc.date.available | 2024-09-20T04:08:27Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | BACA, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06366 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/250 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Agricultura en el
municipio de Catacamas Olancho, con el objetivo de cuantificar y monitorear las
propiedades físicas y la macrofauna del suelo en las áreas de la Finca Agroecológica, los
Sauces, Cultivos Industriales y la Montañita. Este trabajo se realizó en dos etapas la etapa
uno, consistió en determinar las propiedades físicas y lo primero que se realizó fue hacer
una malla de puntos con el programa Qgis. Se tomaron 56 muestras, distribuidos en las
cuatro áreas. Las muestras se tomaron dependiendo las mediadas del área de cada lote; en
la Finca Agroecológica las muestras fueron cada 35 m, en los sauces cada 30 m, en la
Montañita cada 80 m y en cultivos industriales cada 40 m. En cada punto de muestreo se
determinó la infiltración, la densidad aparente, estructura, textura y color. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06366;02251 | - |
dc.subject | MONITOREO | en_US |
dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
dc.subject | PROPIEDADES | en_US |
dc.subject | FÍSICAS | en_US |
dc.subject | MACROORGANISMOS | en_US |
dc.subject | SUELO | en_US |
dc.subject | ÁREAS | en_US |
dc.subject | UNIVERSIDAD | en_US |
dc.title | MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y DE LOS MACROORGANISMOS DEL SUELO DE CUATRO ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. | en_US |
dc.title.alternative | GERARDO HUMBERTO MENCIA MEZA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.