DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Ponce Solis, Maria Joe | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T16:21:17Z | - |
dc.date.available | 2024-05-17T16:21:17Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.citation | PONCE, 2011 | en_US |
dc.identifier.issn | 03129 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/24 | - |
dc.description.abstract | Esta Investigación fue desarrollada en los Laboratorios de Tecnología de Alimentos de
la Universidad Estatal de Oregon, ubicada en la cuidad de Corvallis de los Estados
Unidos de Norte América. Se utilizaron trozos de manzanas variedad Gala, empacadas
al vacío, en atmosferas modificadas, sumergiéndola a una solución de ácido ascórbico,
ya que esta solución ayuda a evitar el pardeamiento, seguidamente fueron envasadas en
diferentes tipos de bolsas para observar cuál de ellas ayuda a extender por mayor tiempo
la vida útil de la fruta, luego se colocaron en el lugar de almacenamiento a una
temperatura de 10ºC, porque es fruta fresca y deben de mantenerse en temperaturas
bajas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 03129;00620 | - |
dc.subject | IMPLEMENTACIÓN DE | en_US |
dc.subject | TECNOLOGÍA | en_US |
dc.subject | ATMOSFERAS MODIFICADAS | en_US |
dc.subject | MANZANAS | en_US |
dc.subject | RECIÉN CORTADAS | en_US |
dc.title | Implementacion de la tecnologia de atmosferas modificadas en manzanas recien cortadas | en_US |
dc.title.alternative | MILDRE ELEAZAR TURCIOS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: |
|