Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/23
Title: | Diagnsotico de situacion alimentaria y nutricion del sector rural de Catacamas, departamento de Olancho |
Other Titles: | RAMON ANTONIO HERRERA |
Authors: | Pagoaga Rosales, Suyapa Iveth |
Keywords: | DIAGNÓSTICO SITUACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL SECTOR RURAL |
Issue Date: | Dec-2011 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | PAGUAGA, 2011 |
Series/Report no.: | 03127;00619 |
Abstract: | El presente trabajo de investigación se realizó en el municipio de Catacamas en el sector rural, bajo la mecánica de la modalidad Investigación – Acción, se trabajó con una muestra poblacional de 368 viviendas, considerando que en cada vivienda existe un niño menor de 5 años, este dato es de acuerdo con el reporte del censo del INE donde el número de viviendas en el sector rural de Catacamas es de 7865. Las 368 familias fueron escogidas aleatoriamente, y distribuidas proporcionalmente en todas las aldeas, comunidades y caseríos del sector rural, según el tamaño de las mismas, tomando en consideración que solo se aplicó en viviendas donde hayan niños menores de 5 años o mujeres embarazadas. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/23 |
ISSN: | 03127 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SUYAPA IVETH PAGOAGA ROSALES.pdf | 762.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.