Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | MEJIA ANDRADE, HUGO ALEJANDRO | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T02:50:33Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T02:50:33Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | MEJIA, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06216 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/235 | - |
dc.description.abstract | El Presente informe de Trabajo Profesional Supervisado se realizó en la Comisión
Permanente de Contingencias, COPECO; con sede regional en santa rosa de copan con un
radio de acción en todo el oxidente de Honduras, de acuerdo a los resultados obtenidos se
realizaron, visitas de campo, supervisiones evaluaciones y capacitaciones es evidente que
una apropiada gestión de riesgo es fundamental para el desarrollo sostenible del municipio,
departamento y país. La comprensión de los vínculos entre el desarrollo humano y el
proceso de la resiliencia resultan claves para reducir los riesgos, evitando pérdida de vidas
humanas y previniendo retrasos en los avances del desarrollo económico, social.
Procurando no alterar los factores ambientales. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06216;02176 | - |
dc.subject | IDENTIFICACION | en_US |
dc.subject | NECESIDADES | en_US |
dc.subject | CAPACIDADES | en_US |
dc.subject | LOCALES | en_US |
dc.subject | RESPUESTA | en_US |
dc.subject | INMEDIATA | en_US |
dc.subject | COPECO | en_US |
dc.subject | COPAN | en_US |
dc.title | IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA RESPUESTA INMEDIATA, COPECO, SANTA ROSA DE COPAN HONDURAS | en_US |
dc.title.alternative | JUAN ALBERTO CHAVARRIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|