Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/232
Title: | APORTES DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICOS Y CONVENCIONALES A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS PRODUCTORAS EN DOS FINCAS DE CATACAMAS, OLANCHO, HONDURAS |
Other Titles: | JOSUE DAVID MATUTE |
Authors: | ARGUETA PEREIRA, LUIS ADALBERTO |
Keywords: | APORTES SISTEMAS PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICOS CONVENCIONALES SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAS PRODUCTORAS CATACAMAS |
Issue Date: | Jun-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | ARGUETA, 2016 |
Series/Report no.: | 06210;02173 |
Abstract: | La presente investigación se realizó en Catacamas, Olancho, Honduras en los meses de diciembre del 2015 a marzo 2016, en donde se evaluaron dos sistemas de producción uno agroecológico propiedad de Efraín Sinclair y el otro convencional propiedad de Rony Cortez. El objetivo del estudio fue determinar el aporte que tienen ambas fincas a la seguridad alimentaria tomando el marco de medios de vida (MMV) como una herramienta de apoyo para poder entender el sistema y evaluar los diferentes capitales. Los resultados del estudio reflejan que el estado actual del sistema de producción agroecológico está más equilibrado en cuanto al balance general de sus capitales obteniendo un puntaje intermedio de (3.37). Mientras que el sistema de producción convencional también se encuentra en un rango intermedio pero con un puntaje un poco menor al de la finca contrastada (3.1). |
URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/232 |
ISSN: | 06210 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUIS ADALBERTO ARGUETA PEREIRA.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.