Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/232
Título : | APORTES DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICOS Y CONVENCIONALES A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS PRODUCTORAS EN DOS FINCAS DE CATACAMAS, OLANCHO, HONDURAS |
Otros títulos : | JOSUE DAVID MATUTE |
Autor : | ARGUETA PEREIRA, LUIS ADALBERTO |
Palabras clave : | APORTES SISTEMAS PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICOS CONVENCIONALES SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAS PRODUCTORAS CATACAMAS |
Fecha de publicación : | jun-2016 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | ARGUETA, 2016 |
Citación : | 06210;02173 |
Resumen : | La presente investigación se realizó en Catacamas, Olancho, Honduras en los meses de diciembre del 2015 a marzo 2016, en donde se evaluaron dos sistemas de producción uno agroecológico propiedad de Efraín Sinclair y el otro convencional propiedad de Rony Cortez. El objetivo del estudio fue determinar el aporte que tienen ambas fincas a la seguridad alimentaria tomando el marco de medios de vida (MMV) como una herramienta de apoyo para poder entender el sistema y evaluar los diferentes capitales. Los resultados del estudio reflejan que el estado actual del sistema de producción agroecológico está más equilibrado en cuanto al balance general de sus capitales obteniendo un puntaje intermedio de (3.37). Mientras que el sistema de producción convencional también se encuentra en un rango intermedio pero con un puntaje un poco menor al de la finca contrastada (3.1). |
URI : | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/232 |
ISSN : | 06210 |
Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUIS ADALBERTO ARGUETA PEREIRA.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.