Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/23
Título : | Diagnsotico de situacion alimentaria y nutricion del sector rural de Catacamas, departamento de Olancho |
Otros títulos : | RAMON ANTONIO HERRERA |
Autor : | Pagoaga Rosales, Suyapa Iveth |
Palabras clave : | DIAGNÓSTICO SITUACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL SECTOR RURAL |
Fecha de publicación : | dic-2011 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | PAGUAGA, 2011 |
Citación : | 03127;00619 |
Resumen : | El presente trabajo de investigación se realizó en el municipio de Catacamas en el sector rural, bajo la mecánica de la modalidad Investigación – Acción, se trabajó con una muestra poblacional de 368 viviendas, considerando que en cada vivienda existe un niño menor de 5 años, este dato es de acuerdo con el reporte del censo del INE donde el número de viviendas en el sector rural de Catacamas es de 7865. Las 368 familias fueron escogidas aleatoriamente, y distribuidas proporcionalmente en todas las aldeas, comunidades y caseríos del sector rural, según el tamaño de las mismas, tomando en consideración que solo se aplicó en viviendas donde hayan niños menores de 5 años o mujeres embarazadas. |
URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/23 |
ISSN : | 03127 |
Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SUYAPA IVETH PAGOAGA ROSALES.pdf | 762.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.