Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | ORTIZ DÍAS, VÍCTOR ALEXY | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T02:44:43Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T02:44:43Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | ORTIZ, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06204 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/229 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en la microcuenca El Platanillal la cual está ubicada a 5 km del
casco urbano del municipio de Manto, específicamente en la quebrada El Pito y cuenta con
un área de 786.68 ha. La investigación tuvo como objetivo principal la realización de un
diagnóstico biofísico y socioeconómico integral, que permitió identificar la problemática
existente en la zona, en el aspecto social, económico y productivo, así como la identificación
de los recursos naturales con los que cuenta la microcuenca. El presente trabajo se realizó
mediante el financiamiento de la Pastoral Social Caritas Juticalpa. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06204;02170 | - |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | BIOFÍSICO | en_US |
dc.subject | SOCIOECONÓMICO | en_US |
dc.subject | MICROCUENCA | en_US |
dc.subject | PLATANILLAL | en_US |
dc.subject | MANTO | en_US |
dc.title | DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO Y SOCIOECONÓMICO DE LA MICROCUENCA EL PLATANILLAL, MUNICIPIO DE MANTO, OLANCHO, HONDURAS. | en_US |
dc.title.alternative | RAMÓN LEÓN CANACA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|