Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | RODRIGUEZ PALACIOS, JAVIER ENRIQUE | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T02:36:12Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T02:36:12Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUEZ, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06202 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/228 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo consta de un diagnóstico biofísico de la microcuenca del río Jamasquire,
Catacamas, Olancho, la cual tiene una extensión territorial de 19.08 km
, precipitación
media anual de 1390 mm y temperatura media anual de 24.7ºC. En la zona de estudio se
ubican tres comunidades, Jamasquire, Jamasquire Arriba y La Jagua, las cuales son
beneficiadas por la microcuenca. El diagnóstico consistió en la identificación de problemas,
riesgos, vulnerabilidades y potencialidades, además se llevó a cabo la identificación de
actividades antropogénicas que realizan los habitantes de las comunidades en la
microcuenca, también se determinaron las características biofísicas como: La flora de las
cuales se encontraron 25 especies diferentes, fauna donde se observaron más de 10 especies
diferentes, precipitación, temperatura y análisis de suelo, esta última característica presento
niveles bajos de fósforo (P) potasio (K) y nitrógeno (N) entre otras. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06202;02169 | - |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | BIOFÍSICO | en_US |
dc.subject | MICROCUENCA | en_US |
dc.subject | JAMASQUIRE | en_US |
dc.subject | PARQUE | en_US |
dc.subject | SIERRA | en_US |
dc.subject | AGALTA | en_US |
dc.subject | CATACAMAS | en_US |
dc.title | DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO DE LA MICROCUENCA DEL RIO JAMASQUIRE, PARQUE NACIONAL SIERRA DE AGALTA, CATACAMAS, OLANCHO | en_US |
dc.title.alternative | RAMÓN LEÓN CANACA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|