Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | DURÓN RIVERA, JOSÉ ROBERTO | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T00:07:46Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T00:07:46Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | DURÓN, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06200 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/227 | - |
dc.description.abstract | Los ecosistemas de pino encino ubicados exactamente en la región mesoamericana albergan
una gran biodiversidad de especies de muy alto valor ecológico, es por eso que el presente
trabajo se basa en estudiar la ecología de una de esas especies, tal es el caso del chipe mejillas
doradas, El estudio se realizó en seis sitios de bosques de pino encino en territorio nacional
ubicadas en tres distintos departamentos, entre ellos se encuentra Francisco Morazán donde
se localizan los sitios de P.N La Tigra, R.V.S Corralitos y R.B Uyuca, en el departamento de
Lempira el sitio de P.N Celaque, en el departamento de Intibucá el sitio fueron los bosques
de Yamaranguila en Olancho la de R.V.S. La investigación se realizó con el objetivo de
monitorear la actividad del chipe mejillas doradas (setophaga chysoparia) en su periodo
invernal la cual proviene de una región central de Texas, Estados Unidos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06200;02168 | - |
dc.subject | MONITOREO | en_US |
dc.subject | BIOLÓGICO | en_US |
dc.subject | CHIPE | en_US |
dc.subject | MEJILLA | en_US |
dc.subject | DORADA | en_US |
dc.subject | PERIODO | en_US |
dc.subject | INVERNAL | en_US |
dc.subject | BOSQUE | en_US |
dc.subject | PINO | en_US |
dc.subject | HONDURAS | en_US |
dc.title | MONITOREO BIOLÓGICO DEL CHIPE MEJILLA DORADA (Setophaga chrysoparia) DURANTE EL PERIODO INVERNAL 2015- 2016, EN SEIS SITIOS DE BOSQUE PINO ENCINO DE HONDURAS | en_US |
dc.title.alternative | JUAN PABLO SUAZO EUCEDA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|