Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | VELÁSQUEZ MEJÍA, ENRIQUE WILFREDO | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-08T23:56:11Z | - |
dc.date.available | 2024-09-08T23:56:11Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | VELÁSQUEZ, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06198 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/226 | - |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en la finca El Salto, al suroeste del municipio de San Matías, El Paraíso,
Honduras. Se basó en un diseño hidrológico con el método de línea clave para la cosecha de
agua y suelo y a la vez recargar los acuíferos y mantener la humedad en el terreno durante
épocas secas. El diseño se desarrolló en cuatro etapas: (i) Identificación del potencial de
captación y propiedades físicas, químicas, biológicas y cualitativas del suelo. (ii) Análisis del
movimiento natural del agua y diseño hidrológico del terreno. (iii) Implementación del diseño
hidrológico en el terreno. (iv) Elaboración de una guía de implementación del diseño
hidrológico en línea clave. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06198;02167 | - |
dc.subject | DISEÑO | en_US |
dc.subject | HIDROLÓGICO | en_US |
dc.subject | MÉTODO | en_US |
dc.subject | LÍNEA | en_US |
dc.subject | COSECHA | en_US |
dc.subject | AGUA | en_US |
dc.subject | SUELO | en_US |
dc.subject | FINCA | en_US |
dc.subject | CORREDOR | en_US |
dc.subject | EL PARAÍSO | en_US |
dc.title | DISEÑO HIDROLÓGICO CON MÉTODO DE LÍNEA CLAVE PARA LA COSECHA DE AGUA Y SUELO EN UNA FINCA DEL CORREDOR SECO HONDUREÑO, SAN MATÍAS EL PARAÍSO | en_US |
dc.title.alternative | ERLIN VIANNEY ESCOTO VALLADARES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|