Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/221
Title: | UBICACIÓN POTENCIAL DE HIDROSÓNICOS Y SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA INUNDACIONES MEDIANTE LA OBSERVACIÓN DIRECTA LOCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ZACAPA, SANTA BARBARA |
Other Titles: | ERLIN VIANNEY ESCOTO VALLADARES |
Authors: | RAMIREZ MORAN, ALLAN EDUARDO |
Keywords: | UBICACIÓN POTENCIAL HIDROSÓNICOS SISTEMA INUNDACIONES OBSERVACIÓN DIRECTA ZACAPA |
Issue Date: | Jun-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | RAMIREZ, 2016 |
Series/Report no.: | 06186;02161 |
Abstract: | La vulnerabilidad histórica de inundaciones en Honduras ha ocasionado pérdidas materiales y humanas a lo largo de la historia. Y a principios de 2015 se realizó una línea base en 10 comunidades del municipio de Zacapa para conocer capacidades locales para la adaptación al cambio climático y la respuesta a eventos adversos; por otra parte, si la población tiene algún sistema o mecanismo de información para alertar de forma preventiva sobre posibles impactos de amenazas principalmente de inundaciones por quebradas y ríos. Debido a los eventos descritos anteriormente se realizó un trabajo que se llevó a cabo en el municipio de San Pedro Zacapa el cual se encuentra ubicado al Sur del Departamento de Santa Bárbara, a una distancia de 21 kilómetros del desvió Pito Solo y 32 Kilómetros de la Cabecera Departamental de Santa Bárbara. |
URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/221 |
ISSN: | 06186 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALLAN EDUARDO RAMIREZ MORAN.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.