Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | EDITH CRISTINA MELENDEZ MARTINEZ | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T16:58:40Z | - |
dc.date.available | 2024-05-13T16:58:40Z | - |
dc.date.issued | 2016-03 | - |
dc.identifier.citation | Melendes,2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06400 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/21 | - |
dc.description.abstract | El 75% de la producción nacional de leche es procesada en el ámbito artesanal, elaborando
diferentes productos los cuales son comercializados en el mercado nacional y .en el exterior,
especialmente en Estados Unidos, Nicaragua y El Salvador. Las Buenas Prácticas de
Manufactura son una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo
humano, que se centraliza en la higiene y forma de manipulación Este trabajo es realizado en el
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria de Honduras (SENASA) que pretende ser un modelo
en el aseguramiento de la calidad e inocuidad en la producción. Se realizó un monitoreo para ver
la condiciones de la plantas y verificar si están cumpliendo con las Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) y mediante ello se hicieron una serie de actividades como ser una
inspección inicial que con ella lo que se quiere es ver en qué estado se encuentra la planta en
cuanto a los lineamientos regidos por las buena prácticas de Manufactura si están cumpliendo
con ella o si están completamente alejas de dichas normas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TA 02268; | - |
dc.subject | MONITOREO | en_US |
dc.subject | BUENAS PRACTICAS | en_US |
dc.subject | MANUFACTURA | en_US |
dc.subject | LACTEOS | en_US |
dc.subject | ARTESANALES | en_US |
dc.title | MONITOREO DE APLICACION DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA EN PLANTAS ARTESANALES DE LACTEOS EN LA ZONA DE LA CEIBA, ATLANTIDA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|