Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | DELARCA HERNANDEZ, LOURDES ISAMAR | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-07T04:25:31Z | - |
dc.date.available | 2024-09-07T04:25:31Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | DELARCA, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06180 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/219 | - |
dc.description.abstract | El sector Norte de la ciudad de Catacamas no cuenta con un número adecuado de
dispositivos para la recolección y separación de residuos sólidos, al igual las rutas del tren
de aseo no son las indicadas para la recolección de estos. Es ahí donde la problemática
existente en ese sector. Para ejecutar el diagnóstico se realizaron giras en los sitios de
acopio las observaciones fueron in situ con el objetivo de identificar los sectores con mayor
contaminación existente se determinó que los centros educativos y el mercado municipal es
donde más residuos se generan. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06180;02158 | - |
dc.subject | DIAGNOSTICO | en_US |
dc.subject | VULNERABILIDAD | en_US |
dc.subject | AMBIENTAL | en_US |
dc.subject | BARRIOS | en_US |
dc.subject | NORTE | en_US |
dc.subject | CATACAMAS | en_US |
dc.title | DIAGNOSTICO DE LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL DE LOS BARRIOS DEL SECTOR NORTE DE CATACAMAS | en_US |
dc.title.alternative | JUAN ALBERTO CHAVARRIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|