Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/219
Title: | DIAGNOSTICO DE LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL DE LOS BARRIOS DEL SECTOR NORTE DE CATACAMAS |
Other Titles: | JUAN ALBERTO CHAVARRIA |
Authors: | DELARCA HERNANDEZ, LOURDES ISAMAR |
Keywords: | DIAGNOSTICO VULNERABILIDAD AMBIENTAL BARRIOS NORTE CATACAMAS |
Issue Date: | Jun-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | DELARCA, 2016 |
Series/Report no.: | 06180;02158 |
Abstract: | El sector Norte de la ciudad de Catacamas no cuenta con un número adecuado de dispositivos para la recolección y separación de residuos sólidos, al igual las rutas del tren de aseo no son las indicadas para la recolección de estos. Es ahí donde la problemática existente en ese sector. Para ejecutar el diagnóstico se realizaron giras en los sitios de acopio las observaciones fueron in situ con el objetivo de identificar los sectores con mayor contaminación existente se determinó que los centros educativos y el mercado municipal es donde más residuos se generan. |
URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/219 |
ISSN: | 06180 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LOURDES ISAMAR DELARCA HERNANDEZ.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.