Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/219
Título : | DIAGNOSTICO DE LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL DE LOS BARRIOS DEL SECTOR NORTE DE CATACAMAS |
Otros títulos : | JUAN ALBERTO CHAVARRIA |
Autor : | DELARCA HERNANDEZ, LOURDES ISAMAR |
Palabras clave : | DIAGNOSTICO VULNERABILIDAD AMBIENTAL BARRIOS NORTE CATACAMAS |
Fecha de publicación : | jun-2016 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | DELARCA, 2016 |
Citación : | 06180;02158 |
Resumen : | El sector Norte de la ciudad de Catacamas no cuenta con un número adecuado de dispositivos para la recolección y separación de residuos sólidos, al igual las rutas del tren de aseo no son las indicadas para la recolección de estos. Es ahí donde la problemática existente en ese sector. Para ejecutar el diagnóstico se realizaron giras en los sitios de acopio las observaciones fueron in situ con el objetivo de identificar los sectores con mayor contaminación existente se determinó que los centros educativos y el mercado municipal es donde más residuos se generan. |
URI : | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/219 |
ISSN : | 06180 |
Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LOURDES ISAMAR DELARCA HERNANDEZ.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.