Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | ESTRADA RIVAS, JOSE MARIA | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-07T04:18:45Z | - |
dc.date.available | 2024-09-07T04:18:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | ESTRADA, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06178 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/218 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó durante el periodo de febrero y abril del año 2016. Se evaluó
la diversidad de anfibios de los cuatro diferentes usos de suelo más predominantes de la
Universidad Nacional de Agricultura. Bosque Ripario (BR) Bosque Latifoliado (BL), Cercas
Vivas (CV) Y Potrero Tradicional (PT). El muestro se basó en el método de barrido completo
y observación por relevamiento visual utilizando transectos de 100 metros de longitud y 4
metros de ancho. Se establecieron 5 transectos por uso de suelo resultando un total de 20.
Cada transecto se muestreo 8 veces; 4 diurnos y 4 nocturnos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06178;02157 | - |
dc.subject | DIVERSIDAD | en_US |
dc.subject | ANFIBIOS | en_US |
dc.subject | CAMPUS | en_US |
dc.subject | UNIVERSIDAD | en_US |
dc.subject | NACIONAL | en_US |
dc.subject | CATACAMAS | en_US |
dc.title | DIVERSIDAD DE ANFIBIOS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEDE PRINCIPAL, CATACAMAS HONDURAS, C.A. | en_US |
dc.title.alternative | JOSÉ BAYARDO ALEMÁN MEJIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|