Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/215
Title: | DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL AGUA DEL RÍO TALGUA MEDIANTE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS, MICROBIOLÓGICOS Y MONITOREO DE MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS |
Other Titles: | JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ |
Authors: | PACHECO BEJARANO, ALDA MARICELA |
Keywords: | DETERMINACIÓN CONDICIONES AGUA TALGUA PARAMETROS FISICOQUÍMICOS MICROBIOLÓGICOS MACROINVERTEBRADOS |
Issue Date: | Jun-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | PACHECO, 2016 |
Series/Report no.: | 06172;02154 |
Abstract: | Este estudio se realizó en el Rio Talgua en Catacamas Olancho, Honduras en los meses de febrero y abril del 2016, La investigación consistió en la determinación de las condiciones del agua del Rio Talgua mediante parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y monitoreo de macroinvertebrados bentónicos, se establecieron cuatros sitios de monitoreo, realizando dos muestreos en los cuales se evaluaron los parámetros, nitratos, temperatura, turbidez, oxígeno disuelto, ph, y demanda bioquímica de oxígeno, microbiológicos coliformes fecales y macroinvertebrados bentónicos, se realizó una correlación mediante una matriz que partió de los resultados entre las variables fisicoquímicas microbiológicas y el índice EPT. En cada sitio de muestreo se evaluados los parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y el monitoreo de macroinvertebrados bentónicos, además se realizó un escenario de comparación en los dos muestreo para la comparación de los valores. |
URI: | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/215 |
ISSN: | 06172 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALDA MARICELA PACHECO BEJARANO.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.