DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | LOREDO CASTRILLO, CHERLY SHISSEL | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T04:05:57Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T04:05:57Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | LOREDO, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06170 | - |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/214 | - |
dc.description.abstract | Este estudio fue realizado en el área de la laguna de Bacalar en el municipio de Juan
Francisco Bulnes, Gracias a Dios, El área de influencia que rodea la Laguna está
delimitada por un polígono de aproximadamente 53 km² en la latitud 15° 55' 59" Norte y la
longitud 84° 54' 59" Oeste. Dicha investigación fue coordinada como apoyo al Instituto de
Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, bajo la dirección de
Proyecto Binacional. El trabajo se inició con identificaron los líderes comunitarios y el
desarrollo de entrevistas a ancianos y personas conocedoras de la comunidad,
posteriormente se realizó un taller, para obtener información acerca del ecosistema de
mangle de la laguna de Bacalar asociado a las actividades de uso y aprovechamiento que
realizan los pobladores. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06170;02153 | - |
dc.subject | ECOSISTEMA | en_US |
dc.subject | MANGLAR | en_US |
dc.subject | RAMSAR | en_US |
dc.subject | LAGUNA | en_US |
dc.subject | BACALAR | en_US |
dc.subject | GRACIAS A DIOS | en_US |
dc.title | ESTADO ACTUAL DEL ECOSISTEMA DE MANGLAR EN EL SITIO RAMSAR LAGUNA DE BACALAR, JUAN FRANCISCO BULNES, GRACIAS A DIOS | en_US |
dc.title.alternative | JUAN PABLO SUAZO EUCEDA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: |
|